颶風安全防護箱尺寸表
您可以點擊產(chǎn)品型號,會跳轉(zhuǎn)到相應產(chǎn)品的詳情頁面。
颶風PP安全防護箱 |
||||||
型號 | 外形尺寸 長x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 邊框 | 拉桿 | |
HR-2416 | 303x 251×170 | 242x190x157 | 27+130 | 不可選 | 無 | |
HR-2816 | 326x276x181 | 288x213x168 | 34+134 | 可選 | 無 | |
HR-3313 | 385x298x146 | 342x237x131 | 31+100 | 可選 | 無 | |
HR-3318 | 385x298x196 | 342x237x181 | 31+150 | 可選 | 無 | |
HR-3517 | 399x418x190 | 356x356x176 | 36+140 | 可選 | 無 | |
HR-3527 | 399x418x290 | 356x356x276 | 36+240 | 可選 | 無 | |
HR-3612 | 407x342x133 | 369x279x120 | 33+87 | 可選 | 無 | |
HR-3618 | 407x342x193 | 369x279x180 | 33+147 | 可選 | 無 | |
HR-4321 | 478x357x222 | 435x297x207 | 37+170 | 可選 | 無 | |
HR-4331 | 478x357x322 | 435x297x307 | 37+270 | 可選 | 無 | |
HR-5119 | 558x357x200 | 516x293x184 | 48+136 | 不可選 | 有 | |
HR-5129 | 558x357x300 | 516x293x284 | 48+236 | 不可選 | 有 | |
HR-5122 | 560x455x265 | 517x392x229 | 51+178 | 不可選 | 有 | |
HR-5132 | 560x455x365 | 517x392x329 | 51+278 | 不可選 | 有 | |
HR-5527 | 640x505x280 | 572x444x265 | 47+218 | 不可選 | 有 | |
HR-5542 | 640x505x430 | 572x444x415 | 47+368 | 不可選 | 有 |
颶風ABS大型安全防護箱 |
||||||
型號 | 外形尺寸 長x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) | 拉桿 |
37-7 | 515x434x199 | 477x357x176 | 43+133 | 5750 | 5750 | 無 |
37-7-1 | 515x434x199 | 477x357x176 | 43+133 | 6950 | 6000 | 有 |
37-8 | 670x500x210 | 590x420x180 | 40+140 | 6850 | 5500 | 無 |
37-8-1 | 670x500x210 | 590x420x180 | 40+140 | 8450 | 7250 | 有 |
37-9 | 720x470x260 | 680x430x220 | 35+185 | 10600 | 8800 | 有 |
37-14 | 650x515x315 | 569x439x270 | 50+220 | 10050 | 8150 | 有 |
37-17 | 490x400x190 | 454x325x175 | 47+128 | 4100 | 3200 | 無 |
37-17-1 | 490x400x190 | 454x325x175 | 47+128 | 5250 | 4400 | 有 |
37-19 | 559x356x229 | 525x325x200 | 27+170 | 5500 | 4300 | 無 |
37-19-1 | 559x356x229 | 525x325x200 | 27+170 | 6750 | 5650 | 有 |
37-28 | 750x470x350 | 660x390x283 | 93+190 | 無海綿 | 6500 | 有 |
颶風ABS長條型安全防護箱 |
||||||
型號 | 外形尺寸 長x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) | 拉桿 |
37-24 | 1150x430x150 | 1060x340x130 | 40+90 | 8100 | 6750 | 有 |
37-25 | 1340x430x150 | 1280x340x130 | 40+90 | 9100 | 7500 | 有 |
颶風ABS中型安全防護箱 |
||||||
型號 | 外形尺寸 長x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) | 拉桿 |
37-2 | 372x266x134 | 335x205x122 | 36+87 | 2350 | 2000 | 無 |
37-3 | 387x289x104 | 367x247x88 | 24+64 | 1800 | 1600 | 無 |
37-4 | 415x319x168 | 386x266x153 | 27+126 | 2600 | 2000 | 無 |
37-5 | 456x355x133 | 414x290x122 | 36+87 | 3100 | 2550 | 無 |
37-5-1 | 456x355x133 | 414x290x122 | 36+87 | 4150 | 3650 | 有 |
37-6 | 456x372x185 | 421x292x170 | 39+131 | 3800 | 3100 | 無 |
37-6-1 | 456x372x185 | 421x292x170 | 36+87 | 5000 | 4300 | 有 |
37-11 | 455x370x315 | 420x303x296 | 38+258 | 5000 | 3900 | 無 |
37-11-1 | 455x370x315 | 420x303x296 | 38+258 | 6200 | 5100 | 有 |
37-12 | 365x269x169 | 337x212x156 | 30+126 | 2150 | 1700 | 無 |
37-12-1 | 365x269x138 | 337x212x122 | 30+92 | 1900 | 1600 | 無 |
37-15 | 380x310x120 | 345x255x90 | 60+30 | 無海綿 | 1700 | 無 |
37-18 | 390x290x202 | 366x246x188 | 26+162 | 2600 | 2000 | 無 |
37-20 | 342x211x258 | 320x192x240 | 30+215 | 無海綿 | 1850 | 無 |
37-20-2 | 342x211x258 | 320x192x240 | 30+215 | 無海綿 | 2000 | 無 |
37-21 | 360x265x290 | 300x180x274 | 30+244 | 無海綿 | 2200 | 無 |
37-21-1 | 360x265x290 | 300x180x274 | 30+244 | 無海綿 | 2300 | 無 |
37-22 | 320x265x95 | 290x216x80 | 25+53 | 1200 | 1100 | 無 |
37-22-1 | 320x265x182 | 290x216x165 | 24+142 | 1800 | 1600 | 無 |
37-23 | 472x405x210 | 436x333x188 | 40+150 | 4200 | 3300 | 無 |
37-23-1 | 472x405x210 | 436x333x188 | 40+150 | 5300 | 4300 | 有 |
37-26 | 405x318x215 | 367x258x195 | 45+146 | 2900 | 2450 | 無 |
37-27 | 456x372x242 | 421x300x225 | 95+128 | 4250 | 3650 | 無 |
37-27-1 | 456x372x242 | 421x300x225 | 95+128 | 5300 | 4750 | 有 |
37-29 | 455x370x380 | 390x265x352 | 92+260 | 5300 | 4350 | 無 |
37-29-1 | 455x370x380 | 390x265x352 | 92+260 | 6700 | 5450 | 有 |
颶風ABS小型安全防護箱 |
|||||
型號 | 外形尺寸 長x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) |
37-1 | 276x227x98 | 253x183x85 | 26+59 | 950 | 850 |
37-1-1 | 276x227x153 | 253x183x140 | 26+112 | 1350 | 1150 |
37-10 | 225x180x85 | 205x145x79 | 23+56 | 450 | 400 |
37-13 | 210x166x90 | 188x124x75 | 10+65 | 650 | 600 |
37-16 | 270x155x215 | 227x80x200 | 25+175 | 無海綿 | 1100 |
37-16-1 | 270x155x260 | 227x80x200 | 25+175 | 無海綿 | 1400 |