您可以點(diǎn)擊產(chǎn)品型號(hào),會(huì)跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)產(chǎn)品的詳情頁(yè)面。如直接點(diǎn)擊類別名,瀏覽該分類產(chǎn)品。
颶風(fēng)中型安全防護(hù)箱 |
||||||
型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) | 拉桿 |
37-2 | 372x266x134 | 335x205x122 | 36+87 | 2350 | 2000 | 無 |
37-3 | 387x289x104 | 367x247x88 | 24+64 | 1800 | 1600 | 無 |
37-4 | 415x319x168 | 386x266x153 | 27+126 | 2600 | 2000 | 無 |
37-5 | 456x355x133 | 414x290x122 | 36+87 | 3100 | 2550 | 無 |
37-5-1 | 456x355x133 | 414x290x122 | 36+87 | 4150 | 3650 | 有 |
37-6 | 456x372x185 | 421x292x170 | 39+131 | 3800 | 3100 | 無 |
37-6-1 | 456x372x185 | 421x292x170 | 36+87 | 5000 | 4300 | 有 |
37-11 | 455x370x315 | 420x303x296 | 38+258 | 5000 | 3900 | 無 |
37-11-1 | 455x370x315 | 420x303x296 | 38+258 | 6200 | 5100 | 有 |
37-12 | 365x269x169 | 337x212x156 | 30+126 | 2150 | 1700 | 無 |
37-12-1 | 365x269x138 | 337x212x122 | 30+92 | 1900 | 1600 | 無 |
37-15 | 380x310x120 | 345x255x90 | 60+30 | 無海綿 | 1700 | 無 |
37-18 | 390x290x202 | 366x246x188 | 26+162 | 2600 | 2000 | 無 |
37-20 | 342x211x258 | 320x192x240 | 30+215 | 無海綿 | 1850 | 無 |
37-20-2 | 342x211x258 | 320x192x240 | 30+215 | 無海綿 | 2000 | 無 |
37-21 | 360x265x290 | 300x180x274 | 30+244 | 無海綿 | 2200 | 無 |
37-21-1 | 360x265x290 | 300x180x274 | 30+244 | 無海綿 | 2300 | 無 |
37-22 | 320x265x95 | 290x216x80 | 25+53 | 1200 | 1100 | 無 |
37-22-1 | 320x265x182 | 290x216x165 | 24+142 | 1800 | 1600 | 無 |
37-23 | 472x405x210 | 436x333x188 | 40+150 | 4200 | 3300 | 無 |
37-23-1 | 472x405x210 | 436x333x188 | 40+150 | 5300 | 4300 | 有 |
37-26 | 405x318x215 | 367x258x195 | 45+146 | 2900 | 2450 | 無 |
37-27 | 456x372x242 | 421x300x225 | 95+128 | 4250 | 3650 | 無 |
37-27-1 | 456x372x242 | 421x300x225 | 95+128 | 5300 | 4750 | 有 |
37-29 | 455x370x380 | 390x265x352 | 92+260 | 5300 | 4350 | 無 |
37-29-1 | 455x370x380 | 390x265x352 | 92+260 | 6700 | 5450 | 有 |
颶風(fēng)小型安全防護(hù)箱 |
|||||
型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) |
37-1 | 276x227x98 | 253x183x85 | 26+59 | 950 | 850 |
37-1-1 | 276x227x153 | 253x183x140 | 26+112 | 1350 | 1150 |
37-10 | 225x180x85 | 205x145x79 | 23+56 | 450 | 400 |
37-13 | 210x166x90 | 188x124x75 | 10+65 | 650 | 600 |
37-16 | 270x155x215 | 227x80x200 | 25+175 | 無海綿 | 1100 |
37-16-1 | 270x155x260 | 227x80x200 | 25+175 | 無海綿 | 1400 |
颶風(fēng)大型安全防護(hù)箱 |
||||||
型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) | 拉桿 |
37-7 | 515x434x199 | 477x357x176 | 43+133 | 5750 | 5750 | 無 |
37-7-1 | 515x434x199 | 477x357x176 | 43+133 | 6950 | 6000 | 有 |
37-8 | 670x500x210 | 590x420x180 | 40+140 | 6850 | 5500 | 無 |
37-8-1 | 670x500x210 | 590x420x180 | 40+140 | 8450 | 7250 | 有 |
37-9 | 720x470x260 | 680x430x220 | 35+185 | 10600 | 8800 | 有 |
37-14 | 650x515x315 | 569x439x270 | 50+220 | 10050 | 8150 | 有 |
37-17 | 490x400x190 | 454x325x175 | 47+128 | 4100 | 3200 | 無 |
37-17-1 | 490x400x190 | 454x325x175 | 47+128 | 5250 | 4400 | 有 |
37-19 | 559x356x229 | 525x325x200 | 27+170 | 5500 | 4300 | 無 |
37-19-1 | 559x356x229 | 525x325x200 | 27+170 | 6750 | 5650 | 有 |
37-28 | 750x470x350 | 660x390x283 | 93+190 | 無海綿 | 6500 | 有 |
颶風(fēng)長(zhǎng)條型安全防護(hù)箱 |
||||||
型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
內(nèi)部尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) |
蓋/箱深度(mm) | 含海綿重量(g) | 不含海綿重量(g) | 拉桿 |
37-24 | 1150x430x150 | 1060x340x130 | 40+90 | 8100 | 6750 | 有 |
37-25 | 1340x430x150 | 1280x340x130 | 40+90 | 9100 | 7500 | 有 |
型號(hào): | 颶風(fēng)37-27 |
外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高): | 456mm x 372mm x 242mm |
內(nèi)部尺寸(長(zhǎng)x寬x高): | 421mm x 300mm x 225mm |
箱蓋深度(mm): | 95 |
箱底深度(mm): | 128 |
含海綿重量(g) | 4250 |
不含海綿重量(g) | 3650 |
鎖扣 | 2 |
把手 | 1 |
設(shè)計(jì)防護(hù)等級(jí): | IP67 IEC60529:2001 |
設(shè)計(jì)抗沖擊性能: | IK08 IEC62262:2002 |
溫度范圍(短期): | -40℃ ~ 80℃ IEC60068:1997 |
溫度范圍(長(zhǎng)期): | -20℃ ~ 60℃ IEC60068:1997 |
RoHS: | 符合RoHS |
底/蓋: | 高抗沖ABS |
箱把: | PA |
軸銷: | 不銹鋼 |
密封條: | 發(fā)泡硅橡膠 |
可定制顏色: |
肩帶: | 可選 |
箱蓋整理袋: | 可選 |
客戶定制海綿: | 可選 |
可調(diào)節(jié)隔斷: | 可選 |
注:圖紙僅供參考,尺寸請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn);不提供防護(hù)等級(jí)證書和RoHS報(bào)告